令和8年度以降の個人住民税から適用される主な改正点
更新日:2025年11月12日
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます(給与収入が190万円を超える場合、給与所得控除額の変更はありません)。
| 給与収入 | 改正後 | 改正前 |
| ~ 1,625,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 1,625,000円超 ~ 1,800,000円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 1,800,000円超 ~ 1,900,000円以下(新区分) | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 1,900,000円超 ~ 3,600,000円以下 | 変更なし | 収入金額×30%+8万円 |
| 3,600,000円超 ~ 6,600,000円以下 | 変更なし | 収入金額×20%+44万円 |
| 6,600,000円超 ~ 8,500,000円以下 | 変更なし | 収入金額×10%+110万円 |
| 8,500,000円超 ~ | 変更なし | 195万円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が、以下の通り10万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超 ~ 133万円以下 | 48万円超 ~ 133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の大学生年代の子等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)の合計所得金額が95万円以下の場合、納税義務者は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合でも、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けられます。
| 親族等の合計所得金額 | 住民税の控除額 | (参考)所得税の控除額 |
| 58万円超 ~ 85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超 ~ 90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超 ~ 95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超 ~ 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超 ~ 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
(参考)基礎控除の見直し
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されましたが、個人住民税についての変更はありません。
詳細:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
(国税庁ホームページ:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 税務課 税務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら


