|
|||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
喜舎場 | 仲順 | 熱田 | 和仁屋 | 渡口 | 島袋 | 屋宜原 | 瑞慶覧 | 石平 | 安谷屋 | 荻道 | 大城 | 県営団 | 美 崎 | 軍施設 | 外国人 | ||
12月末現在 | 合 計 | ||||||||||||||||
男 | 816 | 635 | 770 | 373 | 378 | 2,171 | 363 | 133 | 255 | 912 | 269 | 192 | 246 | 183 | 37 | 177 | 7,910人 |
女 | 878 | 688 | 747 | 390 | 383 | 2,398 | 402 | 136 | 251 | 1,002 | 287 | 199 | 250 | 197 | 133 | 142 | 8,483人 |
計 | 1,694 | 1,323 | 1,517 | 763 | 761 | 4,569 | 765 | 269 | 506 | 1,914 | 556 | 391 | 496 | 380 | 170 | 319 | 16,393人 |
世帯数 | 553 | 471 | 491 | 250 | 273 | 1,753 | 274 | 104 | 180 | 641 | 186 | 134 | 138 | 139 | 92 | 117 | 5,796世帯 |
(比嘉の94世帯、男117人・女136人・計253人は、島袋に含まれます。)![]() |
![]() |
年の初めは、いいこといっぱいありますように…と願いました。「いっぱい」と欲張り過ぎたのか?2日の午後からちょっぴり具合がわるくなり…寝正月。今年は「ほどほどに」を肝に銘じます。(T・H) |